Gyermek
Lányok
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Gyurik Glória | 40 | – |
| 2. | Kiss Viktória | 30 | – |
| 3. | Horn Barta Bogyó | 20 | – |
| 4. | Nagy Luca | – | 57 |
| 5. | Dékány Dóra | – | 48 |
Fiúk
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Király András | 260 | – |
| 2. | Pintér Nándor | 145 | – |
| 3. | Kovács-Deák Dániel | 45 | – |
| 4. | Kecskés Gábor Bendegúz | 40 | – |
| 5. | Orbán Attila | 25 | – |
| 6. | Masa Attila | – | 91 |
| 7. | Dinók Dániel | – | 83 |
| 8. | Király Attila | – | 58 |
| 9. | Simon Gergely | – | 57 |
| 10. | Borsós Kristóf | – | 23 |
| 11. | Faragó Flaskai Nándor | – | 0 |
Serdülő
Lányok
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Sikter Barbara | 310 | – |
| 2. | Táborosi Ajnácska | 50 | – |
| 3. | Tódor Kinga | 40 | – |
Fiúk
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Gutovszky Bendegúz | 190 | – |
| 2. | Galambos Máté | 175 | – |
| 3. | Papp Dávid | 135 | – |
| 4. | Dékány Gergely | – | 265.5 |
| 5. | Háló Lajos | – | 126 |
Ifi B
Lányok
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Széll Boróka | 175 | – |
| 2. | Király Nóra | 105 | – |
| 3. | Kotán Luca | 15 | – |
| 4. | Fekete Orsolya | – | 66 |
| 5. | Kovács Csilla | – | 23 |
Fiúk
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Széll Csaba | 110 | – |
| 2. | Redl Ágoston | 85 | – |
| 3. | Gál Máté | 0 | – |
| 4. | Hódi Levente | – | 132 |
| 5. | Rácz Máté | – | 128 |
Ifi A
Fiúk
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Kámvás Bálint | 205 | – |
| 2. | Gál Bence | 145 | – |
| 3. | Sikter Farkas | 30 | – |
| 4. | Balog Szabolcs | – | 305 |
| 5. | Epres Albert | – | 300 |
Nyílt
Női kategória
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Kucsera Lenke | 155 | – |
| 2. | Sikter Barbara | 40 | – |
| 3. | Herczegh Janka | 35 | – |
| 4. | Szabó Réka | 15 | – |
| 5. | Kotán Luca | – | 200 |
| 6. | Horváth Lívia | – | 158.5 |
“B” kategória
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Géczy Barnabás | – | 417.5 |
| 2. | Bagdy Péter | – | 392.5 |
| 3. | Kakas Péter | – | 320 |
| 4. | Horváth A. Kristóf | – | 301 |
| 5. | Epres Albert | – | 300 |
| 6. | Szarvas Gábor | – | 258.5 |
| 7. | Gönci Miklós | – | 253 |
| 8. | Medvey Bálint | – | 240 |
| 9. | Vörös Tamás | – | 222 |
| 10. | Szakolczai Richárd | – | 209 |
“A” kategória
| helyezés | név | döntő | selejtező |
| 1. | Kámvás Bálint | 205 | – |
| 2. | Gál Bence | 145 | – |
| 3. | Kovács Balázs | 65 | – |
| 4. | Kucsera Bálint | 55 | – |
| 5. | Schmidt Tamás | 45 | – |
| 6. | Burucs Bálint | 40 | 641 |
| 7. | Balázs Péter | 40 | 538 |
| 8. | Scharnitzky Ádám | 40 | 529 |
| 9. | Ágh István | 35 | – |
| 10. | Juhász Gyula | 30 | – |
| 11. | Róth Barnabás | – | 501.5 |
| 12. | Szarka Zsolt | – | 494.5 |
| 13. | Maró Balázs | – | 450 |
| 14. | Horváth Gábor | – | 372.5 |
| 14. | Lechner Márk | – | 372.5 |
| 16. | Pulinka Zsolt | – | 356.5 |
| 17. | Gozony Gergő | – | 336 |
| 18. | Balog Szabolcs | – | 305 |
| 19. | Lajkó Pál Bendegúz | – | 294.5 |
| 20. | Bereczky Ádám | – | 225.5 |
| 21. | Jenei Gábor | – | 206 |
| 22. | Csutorás Gergő | – | 205.5 |
| 23. | Komjáti Zoltán | – | 183 |
| 24. | Domonkos Balázs | – | 157 |
| 25. | Székely Attila | – | 153.5 |
| 26. | Varga Krisztián | – | 40.5 |
| – | Erbits Gergely | – | feladta |
| – | Szalai Dávid | – | feladta |
készítette: Gozony Gergő – Excelsior